| HOLIDAYS | 2026 | 2027 |
| New Year's Day | Thursday, January 1, 2026 | Friday, January 1, 2027 | Friday after New Year's | Friday, January 2, 2026 | No Holiday |
| Martin Luther King Jr.'s Birthday | Monday, January 19, 2026 | Monday, January 18, 2027 |
| President's Day | Monday, February 16, 2026 | Monday, February 15, 2027 |
| Mardi Gras Day | Tuesday, February 17, 2026 | Tuesday, February 9, 2027 |
| Good Friday | Friday, April 3, 2026 | Friday, March 26, 2027 |
| Memorial Day | Monday, May 25, 2026 | Monday, May 31, 2027 |
| Juneteenth | No Holiday unless Governors Proclamation | No Holiday unless Governors Proclamation |
| Fourth of July Observed | Friday, July 3, 2026 | Monday, July 5, 2027 |
| Labor Day | Monday, September 7, 2026 | Monday, September 6, 2027 |
| All Saints Day | No Holiday | Monday, November 1, 2027 |
| General Election Day | Tuesday, November 3, 2026 | No Holiday |
| Veteran's Day | Wednesday, November 11, 2026 | Thursday, November 11, 2027 |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 26, 2026 | Thursday, November 25, 2027 |
| Day After Thanksgiving | Friday, November 27, 2026 | Friday, November 26, 2027 |
| Christmas Eve | Thursday, December 24, 2026 | Friday, December 24, 2027 |
| Christmas | Friday, December 25, 2026 | Saturday, December 25, 2027 | Friday after Christmas | No Holiday |
| New Year's Eve | Thursday, December 31, 2026 | Friday, December 31, 2027 |
The holidays above are in accordance with the official holidays set forth in
LA. R.S. 1:55, Section E. Whenever New Years Day, July 4th or Christams falls on a Saturday the preceding Friday shall be a holiday. Whenever New Years Day July 4th or Christmas falls on a Sunday the Monday shall be a holiday.